Descripción de Producto
Materiales de acero plano SUP9A para camiones ballesta
La especificación
1. El grado de SUP6(9260), el SUP9(5155), el Sup9A(5160), el SUP10A (6150), el Sup11(51B60), 65mn, 60Si2Mn 60Si2MnA, 55CrMnA CrMnA, 60, 50 CRV4.
2. La anchura de 40mm a 130mm.
3. El espesor de 5mm a 35mm.
4. La longitud es personalizada.
5. Otros de acero de construcción disponibles.
Comentarios
1. El paquete: 2.0 toneladas cada paquete, repleto de tiras de acero.
2. Orden de Cantidad: 20-26min MT en un contenedor de 20'
3. Hora de entrega: 10-30 días hábiles
4. Términos de precio FOB, CFR, CIF
5. Condiciones de pago: L/C, T/T
Características
1. Alta resistencia y dureza
2. Buena plasticidad y Hardenability
3. Excelente decarburación
4. La fuerte resistencia y de buena elasticidad
5. Perfect maquinabilidad
Propiedades mecánicas del producto | |||||||||
China | Los Estados Unidos | Japón | Alemania | El tratamiento de calor | La propiedad mecánica≥ [ ] | ||||
Temple Temprature | Quenchant | Temperamento destacando | Resistencia a tracción Rm/[N/mm 2 ]. | Límite de fluencia ReL/[N/mm 2 ]. | HBW≤ | ||||
65mn | 1066 | 830 | El aceite | 540 | 980. | 785 | 302 | ||
60Si2Mn | 9260 | SUP6 | 60Si7 | 870 | 480 | 1275 | 1180 | 321 | |
60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 60Si7 | 870 | 440 | 1570 | 1375 | 321 | |
55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 830-860 | 460-510 | 1225 | Rpo 1080 (2) | 321 | |
60CrMnA | 5160 | SUP9A | 830-860 | 460-520 | 1225 | Rpo 1080 (2) | 321 | ||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 850 | 500 | 1275 | 1130 | 321 |

