Descripción de Producto
Aplicación: los rodamientos de carburo de tungsteno se utilizan en la extrema dureza y resistencia al desgaste es necesaria; En aplicaciones tales como cojinetes, tornillos de bola, válvulas y medidores de caudal.
•Estas bolas se utilizan también para acuñar y como los pivotes, bloqueos y consejos para manómetros y trazadores.
•carburo de tungsteno es el más excelente material de la junta en la junta mundo material.
•Una de las principales razones para utilizar carburo de tungsteno es la resistencia al desgaste adicional que puede lograrse en movimiento y estático de piezas.
• Este es el caso en particular, servir a las condiciones de servicio, tales como la alta temperatura, y los altos niveles de corrosión y abrasión.
Los tamaños regulares (Stock producto). | |||||||||
Diámetro de 0, 4 mm. | Dia. 0, 5 mm | Dia. 0, 6 mm | Dia. 0, 7 mm | Dia. 0, 8 mm. | Dia. 1, 0 mm | Dia. 2, 0 mm | 2.381 mm de diámetro. | Dia. 2, 5 mm | Dia. 3, 0 mm |
Dia. 4, 0 mm | Dia. 4.763mm | Diámetro de 5, 0 mm | 5.556 mm de diámetro. | Diámetro de 6, 0 mm. | De diámetro 6, 35 mm. | De 7, 0 mm de diámetro. | 7.938 mm de diámetro. | De diámetro 8 mm. | Diámetro 9.525 mm |
Diámetro de 10, 0 mm | Dia. 11.113mm | De diámetro 12 mm. | Dia. 12, 7 mm | Dia. 13.494 mm | De diámetro 14 mm. | Dia. 14.288 mm | Diámetro 15.0 mm | Dia. 15.875 mm | De diámetro 16 mm. |
Diámetro de 20, 0 mm |

Lista de carburo de tungsteno grado bola:
El grado ISO | Grado de China | Densidad(g/cm3). | La dureza | Resistencia a la flexión(N/mm2) |
La HRA (ISO3738) | ||||
K10 | YG6A | 14.9 | 92 | 1800 |
EST-10 | 14.8 | 91.7 | 2000 | |
K20 | YG6 | 14.9 | 90.5 | 2100 |
K30 | YG8 | 14.8 | El 89, 7 | 2300 |
Tolerancia para las bolas de carburo de tungsteno:
El grado | La variación del diámetro | Forma esférica | La rugosidad superficial | El diámetro de la tolerancia | Muchas variaciones de diámetro | |||||
Μm | Pulg. | Μm | Pulg. | Μm | Pulg. | Μm | Pulg. | Μm | Pulg. | |
G3 | 0.0762 | 0.000003 | 0.0762 | 0.000003 | 0, 0127 | 0.0000005 | 0.762 | 0.00003 | 0.127 | 0.000005 |
G5 | 0.127 | 0.000005 | 0.127 | 0.000005 | 0.02 | 0.0000008 | 0.127 | 0.000005 | 0.254 | 0.00001 |
El G10 | 0.254 | 0.00001 | 0.254 | 0.00001 | 0.0254 | 0, 000001 | 2.54 | 0, 0001 | 0.508 | 0, 00002 |
G15 | 0.381 | 0.000015 | 0.381 | 0.000015 | 0.0254 | 0, 000001 | 2.54 | 0, 0001 | 0.762 | 0.00003 |
El G25 | 0, 635 | 0.000025 | 0, 635 | 0.000025 | 0.0508 | 0, 000002 | 2.54 | 0, 0001 | 1.27 | 0, 00005 |
G50 | 1.27 | 0, 00005 | 1.27 | 0, 00005 | 0.0762 | 0.000003 | 7.62 | 0, 0003 | 2.54 | 0, 0001 |
G100 | 2.54 | 0, 0001 | 2.54 | 0, 0001 | 0.127 | 0.000005 | 12.7 | 0, 0005 | 5.08 | 0, 0002 |
G500 | 12.7 | 0, 0005 | 12.7 | 0, 0005 | - | - | 50.8 | 0.002 | 25.4 | 0.001 |
G1000. | 25.4 | 0.001 | 25.4 | 0.001 | - | - | 127 | 0.005 | 50.8 | 0.002 |


sistema de control de calidad: Siempre se siga el estándar de alta calidad para la producción, desde la preparación de material hasta el producto final listo, todo el producto irá a través de 3 Inspecciones antes de enviarlos. Nuestros equipos profesionales cuidará de su producto y asegurar la buena y estable calidad para todos los lotes.


Nuestro producto regular es de carburo de tungsteno de carburo puntas, insertos, molinos de final de la sierra de carburo, consejos, piezas de la minería de carburo, barras de carburo, placas y rayas.
También contamos con amplia experiencia para el producto personalizado, realizamos sus diseños se convierten en el producto real, que coinciden perfectamente con su necesidad. Tenemos muchos proyectos exitosos en el para nuestros clientes en diferentes países.

Embalaje:
A. Embalaje estándar
1). Las cajas de plástico con espuma dentro y fuera de cartón.
2). Cajas de papel con espuma dentro y fuera de cartón.
3). Inner cajas/material de embalaje dentro y fuera de la caja de madera contrachapada (por producto pesado).
B. Embalaje personalizado disponible: Podemos hacer la guarnición especial basado en necesidades del cliente.
