Descripción de Producto
HDK cochecito de golf eléCtrico en el suburbio de la playa de El Bosque (DEL2022D2Z)
El modelo del producto:DEL2022D2Z
Lista de paráMetros
El tema | Unidad | El tema | Unidad | ||
DimensióN líMite(L*W*h) | Mm | 2550×1130×1980 | |||
La Base de ruedas | Mm | 1630 | La capacidad de pasajeros | 4 | |
El ancho de víA (parte delantera y posterior) | Mm | 880/980 | La capacidad de estacionamiento (vacíO). | % | 28 |
La longitud de frenado(carga completa,20km/h) | M | ≤3,5 | La máXima velocidad(carga completa) | Km/h | 38 |
Radio de giro míNimo | M | 3 | La máXima Trepabilidad(carga completa) | % | 30 |
Distancia al suelo míNimo(carga completa) | Mm | 110 | La potencia nominal | Kw | 4 |
El tiempo de carga | H | 8-10 | Driving Range/a de tiempo de carga | Km. | ≥80 |
Peso en vacíO | Kg. | 520 | Masa máXima total | Kg. | 720. |
Configuraciones
El modelo La configuracióN | DEL2022D2Z | ||||||||
El sistema eléCtrico | Controller | Curtis1268 | |||||||
BateríA | Interna de 8V BateríA sin mantenimiento | ||||||||
El motor | 5.3KW | ||||||||
El cargador | Cargador de coche HDK | ||||||||
La configuracióN | Cuerpo | Totalidad de moldeo por inyeccióN | |||||||
El parabrisas delantero | Pliega el parabrisas | ||||||||
El techo | Con mango de moldeo por inyeccióN | ||||||||
Presidente | Esponja+ +el contrachapado de cuero | ||||||||
Piso | La Junta de epoxi+ totalidad piso abrasivo de goma | ||||||||
Tablero de Escritorio | Conjunto de instrumentos de moldeo por inyeccióN Desk | ||||||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior | ||||||||
LáMpara y señAl | Faro + LED LáMpara de señAl | ||||||||
BuzóN de voz | No | ||||||||
Limpiaparabrisas | NO CON LIMPIAPARABRISAS [DOT] | ||||||||
El velocíMetro | Sí | ||||||||
El color | Rojo | Blue | Black | Blanco | El oro | El verde | Amarillo | Camuflaje | |
El eje trasero | Dedicado interno RelacióN de diferencial del eje trasero :12.49:1 | ||||||||
Marco | Soldadura de la totalidad marco estructural de acero, galvanizado Hot-Dip | ||||||||
El neumáTico | 22×11-10 4PR | ||||||||
Rim | Llanta de aluminio de 10×7 | ||||||||
Sistema de frenado | Freno de tambor mecáNico de la rueda trasera + pie del freno de estacionamiento | ||||||||
El sistema de suspensióN | SuspensióN delantera independiente + cartucho + ballesta trasera Amortiguador hidráUlico | ||||||||
Sistema de direccióN | DireccióN de piñóN y cremallera de direccióN de la máQuina + | ||||||||
Sistema de Control de velocidad | Unidad de eje trasero, CVT |





Opciones:
- Opcionales color:Blanco, amarillo, verde, rojo, negro, oro, azul marino, verde metáLico, camuflaje
-Paquete NEV/LSV
-Generador híBrido
-Nosotros/Troyano bateríAs
-Alojamiento